| | No. pièce | Nom du produit | Format | Qté. par caisse | Fiche signalétique | Mode d'emploi |
|
| | PF 511 | Nettoyant tout usage | 503 g (17.75 oz) Aerosol | 12 |
|
| |
| | PF 600 | Solvant nettoyant à usages multiples | 946 ml (U.S. Quart) | 6 |
|
| |
| | PF 600-1 | Solvant nettoyant à usages multiples | 3.78 Litres (U.S. Gallon) | 4 |
|
| |
| | PF 600-5 | Solvant / nettoyant à usage multiple | 18.9 Litres (5 U.S. Gallons) | 1 |
|
| |
| | PF 601 | Nettoyant Hydrosoluble Pour Plastique | 650 ml (22 fl oz) | 12 |
| N/A | |
| | PF 603-1 | Solvant / nettoyant lavage final | 3.78 Litres (U.S. Gallon) | 4 |
|
| |
| | PF 603-5 | Solvant Lavage Final | 18.9 Litres (5 U.S. Gallons) | 1 |
|
| |
| | PF 620 | Solvant Lavage Final | 946 ml (U.S. Quart) | 4 |
|
| |
| | PF 605-1 | Solvant / nettoyant pour cire et graisse | 3.78 Litres (U.S. Gallon) | 4 |
|
| |
| | PF 605-5 | Solvant / nettoyant pour cire et graisse | 18.9 Litres (5 U.S. Gallons) | 1 |
|
| |
| | PF 621 | Solvant / nettoyant pour cire et graisse | 946 ml (U.S. Quart) | 4 |
|
| |
| | PF 606 | Nettoyant pour plastique | 946 ml (U.S. Quart) | 6 |
|
| |
| | PF 618-1 | Nettoyant pour pistolet (base d'eau) | 3.78 L (U.S. Gallon) | 4 |
| N/A | |
| | PF 618-5 | Nettoyant pour pistolet (base d'eau) | 18.9 L (5 U.S. Gallons) | 1 |
| N/A | |
| | PF 619-1 | Solvant lavage final (base d'eau) | 3.78 L (U.S. Gallon) | 4 |
| N/A | |
| | PF 619-5 | Solvant lavage final (base d'eau) | 18.9 L (5 U.S. Gallons) | 1 |
| N/A | |
| | PF 625 | Ponce et nettoie | 473 ml (U.S. Pint) | 6 |
|
| |